노스의부적
문장 정보(HP는 +6강부터 적용됩니다)
종류 | 타이틀 | 강화재료 | 옵션 | 제작방법 |
---|---|---|---|---|
문장 | 데우스의 문장 +1 | 문장 강화 주문서 (보스드랍) | AC 1 , 근/원 데미지 +1 , 근/원 명중 +1 | - |
문장 | 데우스의 문장 +2 | 문장 강화 주문서 (보스드랍) | AC 2 , 근/원 데미지 +2 , 근/원 명중 +2 | - |
문장 | 데우스의 문장 +3 | 문장 강화 주문서 (보스드랍) | AC 3 , 근/원 데미지 +3 , 근/원 명중 +3 , sp +3 , hp +60 , 경험치 +3% | - |
문장 | 데우스의 문장 +4 | 문장 강화 주문서 (보스드랍) | AC 4 , 근/원 데미지 +4 , 근/원 명중 +4 , sp +4 , hp +80 , 경험치 +4% | - |
문장 | 데우스의 문장 +5 | 문장 강화 주문서 (보스드랍) | AC 5 , 근/원 데미지 +5 , 근/원 명중 +5 , sp +5 , hp +100 , 경험치 +5% | - |
문장 | 데우스의 문장 +6 | 문장 강화 주문서 (보스드랍) | AC 6 , 근/원 데미지 +6 , 근/원 명중 +6 , sp +6 , hp +120 , 경험치 +6% | - |
문장 | 데우스의 문장 +7 | 문장 강화 주문서 (보스드랍) | AC 7 , 근/원 데미지 +7 , 근/원 명중 +7 , sp +7 , hp +140 , 경험치 +7% | - |
룸티스의 귀걸이(안전강화 0)
종류 | 타이틀 | 강화재료 | 옵션 | 제작방법 |
---|---|---|---|---|
귀걸이 | 룸티스의 검은빛 +0 | 장신구 마법 주문서 | ac +1 | - |
귀걸이 | 룸티스의 검은빛 +1 | 장신구 마법 주문서 | ac +2 | - |
귀걸이 | 룸티스의 검은빛 +2 | 장신구 마법 주문서 | ac +4 | - |
귀걸이 | 룸티스의 검은빛 +3 | 장신구 마법 주문서 | ac +6, 근거리 데미지 +2 , 원거리 데미지 +1 | - |
귀걸이 | 룸티스의 검은빛 +4 | 장신구 마법 주문서 | ac +8, 근거리 데미지 +3 , 원거리 데미지 +2 | - |
귀걸이 | 룸티스의 검은빛 +5 | 장신구 마법 주문서 | ac +10, 근거리 데미지 +4 , 원거리 데미지 +3 | - |
귀걸이 | 룸티스의 검은빛 +6 | 장신구 마법 주문서 | ac +12, 근거리 데미지 +5 , 원거리 데미지 +4 | - |
귀걸이 | 룸티스의 검은빛 +7 | 장신구 마법 주문서 | ac +14, 근거리 데미지 +6 , 원거리 데미지 +5 | - |
귀걸이 | 룸티스의 보랏빛 +0 | 장신구 마법 주문서 | MR +4, HP +5, MP +10 | - |
귀걸이 | 룸티스의 보랏빛 +1 | 장신구 마법 주문서 | ac +1, MR +5, HP,5 MP +20 | - |
귀걸이 | 룸티스의 보랏빛 +2 | 장신구 마법 주문서 | ac +2, HP +5, MR +7, MP +25 | - |
귀걸이 | 룸티스의 보랏빛 +3 | 장신구 마법 주문서 | ac +3, HP +5, MR +7 , SP +1, MP +30 | - |
귀걸이 | 룸티스의 보랏빛 +4 | 장신구 마법 주문서 | ac +4, HP +5, MR +10, SP +2, MP +45 | - |
귀걸이 | 룸티스의 보랏빛 +5 | 장신구 마법 주문서 | ac +5, HP +5, MR +11, SP +3, MP +60 | - |
귀걸이 | 룸티스의 보랏빛 +6 | 장신구 마법 주문서 | ac +7, HP +5, MR +12, SP +4, MP +80 | - |
귀걸이 | 룸티스의 보랏빛 +7 | 장신구 마법 주문서 | ac +9, HP +5, MR +14, SP +5, MP +80 , 마법적중 +5 | - |
귀걸이 | 룸티스의 붉은빛 +0 | 장신구 마법 주문서 | HP +20 | - |
귀걸이 | 룸티스의 붉은빛 +1 | 장신구 마법 주문서 | ac +1, HP +30 | - |
귀걸이 | 룸티스의 붉은빛 +2 | 장신구 마법 주문서 | ac +3, HP +40 | - |
귀걸이 | 룸티스의 붉은빛 +3 | 장신구 마법 주문서 | ac +5, HP +50 | - |
귀걸이 | 룸티스의 붉은빛 +4 | 장신구 마법 주문서 | ac +7, HP +60, 데미지감소 +1 | - |
귀걸이 | 룸티스의 붉은빛 +5 | 장신구 마법 주문서 | ac +9, HP +70, 데미지감소 +2 | - |
귀걸이 | 룸티스의 붉은빛 +6 | 장신구 마법 주문서 | ac +11, HP +80, 데미지감소 +3, 데미지감소 확률 +3 | - |
귀걸이 | 룸티스의 붉은빛 +7 | 장신구 마법 주문서 | ac +13, HP +90, 데미지감소 +4, 데미지감소 확률 +4 | - |
CONVERSATION