방어구정보
투구 리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 투구 | 강철 면갑 | 방어 3 | - |
2. | 투구 | 마법방어 투구 | 방어 2 , 마법 방어 2 | - |
3. | 투구 | 신성한마법방어 투구 | 방어 4 , 마법 방어 1 | - |
4. | 투구 | 신성한엘름의 축복 | 방어 2 , 마법 방어 4 , 추가 데미지 +1 , DEX +1 | - |
5. | 투구 | 무관의 투구 | 방어 3 , 마법 방어 2 , 추가 명중 1 | - |
6. | 투구 | 신관의 투구 | 방어 3 , mp틱 +2 | - |
7. | 투구 | 머미로드의 왕관 | 방어 3 , 마법방어 +4 , DEX+3 | 요정 |
8. | 투구 | 마법사의 모자 | 방어 4 , 마법 방어 5 , INT +2 | 법사 |
9. | 투구 | 지휘관의 투구 | 방어 5 , 마법 방어 10 , HP +50 , STR +2 | 격수 |
티&갑옷 리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 갑옷 | 강철판금 갑옷 | 방어 7 | - |
2. | 갑옷 | 마법방어사슬 갑옷 | 방어 5 , 마법 방어 2 | - |
3. | 갑옷 | 무관의 갑옷 | 방어 7 , HP +50 | - |
4. | 갑옷 | 신관의 로브 | 방어 6 , MP +20 | - |
5. | 갑옷 | 비늘 갑옷 | 방어 6 | - |
6. | 갑옷 | 마갑주 | 방어 8 , HP +30 | - |
7. | 갑옷 | 안타라스의 예지력 | 방어 10 , 데미지감소 3 , HP +50 | 군주 |
8. | 갑옷 | 발라카스의 완력 | 방어 13 , 추가 데미지 +3 , 치명타 +3 | 기사 |
9. | 갑옷 | 린드비오르의 인내력 | 방어 9 , 마법방어 8 , HP +60 , MP +20 | 요정 |
10. | 갑옷 | 파푸리온의 마력 | 방어 9 , MP +50 | 법사 |
12. | 티 | 완력의 티셔츠 | 방어 1 , 추가 데미지 1 , HP + 50 , STR +1 | - |
13. | 티 | 민첩의 티셔츠 | 방어 1 , 추가 데미지 1 , MP + 50 , DEX +1 | - |
14. | 티 | 지식의 티셔츠 | 방어 1 , 추가 데미지 1 , HP + 50 , INT +1 , SP 1 | - |
15. | 티 | 빛나는 완력의 티셔츠 | 방어 2 , 마법 방어 5 , STR +1 | - |
16. | 티 | 빛나는 민첩의 티셔츠 | 방어 2 , 마법 방어 5 , DEX +1 | - |
17. | 티 | 빛나는 지식의 티셔츠 | 방어 2 , 마법 방어 5 , INT +1 , SP 1 | - |
18. | 티 | 실프의 티셔츠 | 방어 3 , 마법 방어 7 , 추가 데미지 1 , 데미지 감소 1 , 스턴내성 7 , 올스텟 +1 | - |
부츠&방패&가더 리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 가더 | 마법사의가더 | INT +1 | - |
2. | 가더 | 수호의가더 | 데미지 감소 1 | - |
3. | 가더 | 잊혀진 투사의 가더 | 방어 1 , 추가 데미지 1 | - |
4. | 가더 | 잊혀진 명궁의 가더 | 방어 1 , 명중 1 | - |
5. | 가더 | 잊혀진 마법사의 가더 | 방어 1 , SP 2 | - | 6. | 가더 | 지령의 가더 | 방어 2 , 마법 방어 2 , HP +50 , 데미지 감소 2 | 공통 | 7. | 가더 | 화령의 가더 | 방어 2 , 마법 방어 2 , 추가 데미지 2 , STR +1 | 공통 | 8. | 가더 | 풍령의 가더 | 방어 2 , 마법 방어 3 , 추가 데미지 2 , DEX +1 | 공통 | 9. | 가더 | 수령의 가더 | 방어 2 , 마법 방어 2 , INT +1 , SP +2 | 공통 |
10. | 가더 | 쿠거의 가더 | 방어 3 , 마법 방어 2 , 추가 데미지 +3 | 격수 |
11. | 가더 | 우그누스의 가더 | 방어 3 , 마법 방어 2 , 추가 데미지 +3 | 요정 |
12. | 방패 | 마력서 | 방어 1 , INT +1 | - |
13. | 방패 | 신관의 마력서 | 방어 2 , MP +50 | - |
14. | 방패 | 시어의심안 | 방어 3 , INT +2 , 데미지 감소 2 , MP +100 | 법사 |
15. | 방패 | 반역자의방패 | 방어 6 , 데미지 감소 2 , HP +20 | 군주 |
16. | 부츠 | 강철장화 | 방어 2 | - |
17. | 부츠 | 무관의 부츠 | 방어 3 | - |
18. | 부츠 | 신관의 부츠 | 방어 2 | - |
19. | 부츠 | 완력의 부츠 | 방어 3 , STR +1 | - |
20. | 부츠 | 민첩의 부츠 | 방어 3 , DEX +1 | - |
21. | 부츠 | 지능의 부츠 | 방어 3 , INT +1 | - |
22. | 부츠 | 베레스의 부츠 | 방어 3 , 추가데미지 +1 , STR +2 | 격수 |
23. | 부츠 | 아이리스의 부츠 | 방어 3 , 마법방어 5 , HP +30 , DEX +2 | 요정 |
24. | 부츠 | 흑장로의 샌달 | 방어 3 , 마법방어 5 , INT +3 | 법사 |
장갑&망토 리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 장갑 | 강철장갑 | 방어 1 | - |
4. | 장갑 | 무관의 장갑 | 방어 3 | - |
5. | 장갑 | 신관의 장갑 | 방어 2 | - |
6. | 장갑 | 수호성 파워 글로브 | 방어 2 , 추가 데미지 +1 , STR +2 | - |
7. | 장갑 | 리자드맨 영웅의 장갑 | 방어 1 , 원거리 명중 3 , DEX +2 | - |
8. | 장갑 | 빛나는 마력의 장갑 | 방어 2 , INT +1 , SP +1 | - |
11. | 장갑 | 격분의 장갑 | 방어 3 , STR +3 | 격수 |
13. | 장갑 | 아이리스의 장갑 | 방어 2 , 원거리 명중 2 , DEX +3 | 요정 |
16. | 장갑 | 머미로드의 장갑 | 방어 3 , 마법명중 5 , 마법방어 5 , SP +1 , INT +2 | 법사 |
2. | 망토 | 보호망토 | 방어 3 | - |
3. | 망토 | 마법망토 | 방어 2 , 마법 방어 6 | - |
9. | 망토 | 신성한 보호 망토 | 방어 3 , 마법방어 2 , HP +20 | - |
10. | 망토 | 거대여왕개미의 은빛날개 | 방어 3 , 마법 방어 5 , MP +70 | - |
12. | 망토 | 거대여왕개미의 금빛날개 | 방어 4 , 마법 방어 6 , HP +50 | |
15. | 망토 | 뱀파이어의 망토 | 방어 4 , 마법방어 3 , HP +50 , MP +50 | 공용 |
CONVERSATION