무기정보
한손&양손검리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 한손검 | 장검 | 타격치 11 / 11 | - |
2. | 한손검 | 무관의장검 | 타격치 11 / 12 , 추가 데미지 +6 , 추가 명중 +3 | - |
3. | 한손검 | 커츠의검 | 타격치 18 / 16 , 추가 데미지 +13 추가 명중 +14 | - |
4. | 한손검 | 포르세의 검 | 타격치 24 / 26 , 추가 데미지 +17 추가 명중 +19 | 군주 |
5. | 양손검 | 대검 | 타격치 21 / 24 , 추가 데미지 +6 추가 명중 +2 | - |
6. | 양손검 | 무관의 양손검 | 타격치 23 / 27 , 추가 데미지 +12 추가 명중 +6 | - |
7. | 양손검 | 나이트발드의 양손검 | 타격치 34 / 46 , 추가 데미지 +19 추가 명중 +18, STR +1 | - |
8. | 양손검 | 진명황의 집행검 | 타격치 44 / 54 , 추가 데미지 +30 추가 명중 +25 , STR +2 | 기사 |
활&지팡이리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 활 | 장궁 | 타격치 4 / 4 , 추가 데미지 +1 | - |
2. | 활 | 달의장궁 | 타격치 5 / 6 , 추가 데미지 +8 추가 명중 +8 | - |
3. | 활 | 악몽의장궁 | 타격치 9 / 8 , 추가 데미지 +14 추가 명중 +15 , DEX +2 | - |
4. | 활 | 가이아의 격노 | 타격치 9 / 9 , 추가 데미지 + 17 추가 명중 +18 , DEX +3 | 요정 |
5. | 지팡이 | 마나의지팡이 | 타격치 7 / 7 , 추가 명중 -3 , SP +1 , 마나흡수 | - |
6. | 지팡이 | 강철 마나의 지팡이 | 타격치 15 / 15 , 추가 데미지 +3 추가 명중 +6 , STR +3 SP +1 , 마나흡수 | - |
7. | 지팡이 | 제로스의 지팡이 | 타격치 16 / 16 , 추가 데미지 +4 추가 명중 +11 , INT +1 , SP +5 , 마나흡수 | - |
8. | 지팡이 | 수정결정체 | 타격치 20 / 20 , 추가 데미지 +13 추가 명중 +22 , INT +2 , SP+8 , 마나흡수 | 법사 |
단검
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 단검 | 미스릴 단검 | 타격치 6 / 5 , SP +1 | - |
2. | 단검 | 오리하르콘 단검 | 타격치 7 / 7 , 추가 데미지 +7 | - |
3. | 단검 | 바람칼날의 단검 | 타격치 25 / 19 , 추가 데미지 +10 추가 명중 +15 , STR +3 , HP +100 | - |
CONVERSATION